自費料金一覧表
自費料金一覧表
| ロタリックス | 18,000円/1回 |
| ロタテック | 13,000円/1回 |
| B型肝炎 | 9,000円/1回 |
| おたふく | 6,000円/1回 |
| 水痘 | 12,000円/1回 |
| 小児肺炎球菌 | 15,000円/1回 |
| BCG | 15,000円/1回 |
| 2種混合 | 10,000円/1回 |
| 5種混合 | 24,000円/1回 |
| 日本脳炎 | 9,000円/1回 |
| MR | 14,000円/1回 |
| 子宮頸がん(9価) | 30,000円/1回 |
| A型肝炎 | 20,000円/1回 |
| 髄膜炎菌 | 22,000円/1回 |
診断書
500円~5,000円
(診断する内容により料金が異なります)
健診
| 生後1週間健診 | 5,000円 |
| 1か月健診(K2シロップあり・なし) | 5,000円 |
| 4・10か月健診 | 5,000円 |
| 入園・入学前健診 | 2,000円 |
| K2シロップのみ希望 | 250円/1本 |
